| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ベルギーGP 2014(スパ-フランコルシャン) 2014 FORMULA 1 SHELL BELGIAN GRAND PRIX (Spa-Francorchamps) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:24:36.556 | 44 | 2 | |
| 2 | メルセデスAMG | +3.3 | 44 | 3 | |
| 3 | ウィリアムズ | +28.0 | 44 | 2 | |
| 4 | フェラーリ | +36.8 | 44 | 2 | |
| 5 | レッドブル | +52.1 | 44 | 3 | |
| 6 | マクラーレン | +54.5 | 44 | 2 | |
| 7 | フェラーリ | +61.1 | 44 | 2 | |
| 8 | フォース・インディア | +64.2 | 44 | 2 | |
| 9 | トロロッソ | +65.3 | 44 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | +65.6 | 44 | 2 | |
| 11 | トロロッソ | +71.9 | 44 | 2 | |
| 12 | マクラーレン | +74.2 | 44 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +75.9 | 44 | 3 | |
| 14 | ザウバー | +82.4 | 44 | 3 | |
| 15 | ザウバー | +90.8 | 44 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 17 | ケータハム | +1 Lap | 43 | 3 | |
| 18 | マルシャ | +5 Laps | 39 | 3 | |
| メルセデスAMG | +6 Lap(リタイア) | 38 | 4 | ||
| ロータス | +11 Laps(リタイア) | 33 | 3 | ||
| ロータス | +43 Laps(リタイア) | 1 | 0 | ||
| ケータハム | +43 Laps(リタイア) | 1 | 0 |
| 日程 | 決勝レース - 2014/8/24(日)21:00-23:00 |
| 路面 | DRY |
| 変更 | 10 小林可夢偉 > 45 アンドレ・ロッテラー |
| Note | ケビン・マグヌッセンは6位でゴールしたが、他のクルマを強引にコース外へ押し出したため20秒追加ペナルティ。 |
| セッションレポート |
|---|
| F1ベルギーGP関連ニュースリスト |
|---|
|