| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | フリー3結果 | ▼F1カナダGP 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 | |
| 3 | レッドブル | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 | |
| 6 | レッドブル | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 | |
| 7 | フェラーリ | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 | |
| 8 | トロロッソ | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 | |
| 9 | マクラーレン | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 | |
| 10 | フェラーリ | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:16.897 | 1:16.300 | - | 21 | |
| 12 | マクラーレン | 1:16.446 | 1:16.310 | - | 15 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:18.235 | 1:16.472 | - | 19 | |
| 14 | ロータス | 1:17.732 | 1:16.687 | - | 19 | |
| 15 | トロロッソ | 1:16.938 | 1:16.713 | - | 19 | |
| 16 | ザウバー | 1:17.519 | 1:17.314 | - | 16 | |
| 17 | ロータス | 1:18.328 | - | - | 10 | |
| 18 | マルシャ | 1:18.348 | - | - | 6 | |
| 19 | マルシャ | 1:18.359 | - | - | 5 | |
| 20 | ケータハム | 1:19.278 | - | - | 8 | |
| 21 | ケータハム | 1:19.820 | - | - | 10 | |
| 22 | ザウバー | タイムなし | - | - | 0 |
| F1カナダGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
マクラーレンF1、2027年型につながる改良に手応え ノリスが雨のサンパウロGPでポール獲得
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1カナダGP関連ニュースリスト