| F1 | F1ニュース | ▼F1カレンダー日程・結果 | F1ポイント |
|---|
| F1ドイツグランプリ2014 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | 17 | |
| 2 | ウィリアムズ | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | 15 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | 21 | |
| 4 | マクラーレン | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | 17 | |
| 5 | レッドブル | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | 19 | |
| 6 | レッドブル | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | 16 | |
| 7 | フェラーリ | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | 19 | |
| 8 | トロロッソ | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | 22 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 | 21 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | 21 | |
| 11 | マクラーレン | 1:18.425 | 1:18.193 | - | 15 | |
| 12 | フェラーリ | 1:18.534 | 1:18.273 | - | 13 | |
| 13 | トロロッソ | 1:18.496 | 1:18.285 | - | 14 | |
| 14 | ザウバー | 1:18.739 | 1:18.787 | - | 14 | |
| 15 | ロータス | 1:18.894 | 1:18.983 | - | 14 | |
| 16 | メルセデスAMG | 1:18.683 | タイムなし | - | 5 | |
| 17 | ザウバー | 1:19.142 | - | - | 8 | |
| 18 | マルシャ | 1:19.676 | - | - | 8 | |
| 19 | ロータス | 1:20.195 | - | - | 7 | |
| 20 | ケータハム | 1:20.408 | - | - | 7 | |
| 21 | マルシャ | 1:20.489 | - | - | 9 | |
| 22 | ケータハム | タイムなし | - | - |
| 日程 | 予選 - 2014/7/19(土)21:00-22:00 |
| 天候 | DRY |
| *Q1 | L.ハミルトンがQ1でクラッシュ、一時赤旗中断。 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ドイツGP関連ニュースリスト |
|---|
|