| F1 | F1ニュース | ▼F1カレンダー日程・結果 | F1ポイント |
|---|
| F1ドイツグランプリ2014 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:33:42.914 | 67 | 2 | |
| 2 | ウィリアムズ | +20.7 | 67 | 2 | |
| 3 | メルセデスAMG | +22.5 | 67 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +44.0 | 67 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +52.4 | 67 | 3 | |
| 6 | レッドブル | +52.5 | 67 | 3 | |
| 7 | フォース・インディア | +1:04.1 | 67 | 2 | |
| 8 | マクラーレン | +1:24.7 | 67 | 3 | |
| 9 | マクラーレン | +1Lap | 66 | 3 | |
| 10 | フォース・インディア | +1Lap | 66 | 3 | |
| 11 | フェラーリ | +1Lap | 66 | 3 | |
| 12 | ロータス | +1Lap | 66 | 2 | |
| 13 | トロロッソ | +1Lap | 66 | 3 | |
| 14 | ザウバー | +1Lap | 66 | 3 | |
| 15 | マルシャ | +1Lap | 66 | 2 | |
| 16 | ケータハム | +2Laps | 65 | 3 | |
| 17 | マルシャ | +2Laps | 65 | 3 | |
| 18 | ケータハム | +2Laps | 65 | 3 | |
| Ret | ザウバー | +20Laps(スピン) | 47 | 3 | |
| Ret | トロロッソ | +23Laps(トラブル) | 44 | 2 | |
| Ret | ロータス | +41Laps(トラブル) | 26 | 1 | |
| Ret | ウィリアムズ | 0(アクシデント) | 0 | 0 |
| 日程 | RACE - 2014/7/20(日)21:00-23:00 |
| 天候 | DRY |
| ポイント | F1ポイント(ドライバーズ/コンストラクターズ[チーム]) |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ドイツGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
マクラーレンF1、2027年型につながる改良に手応え ノリスが雨のサンパウロGPでポール獲得
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ドイツGP関連ニュースリスト