| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1イタリアGP (モンツァ) FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2014 (Monza) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:26.187 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:26.810 | +0.623 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:26.995 | +0.808 | |
| 4 | フェラーリ | 1:27.169 | +0.982 | |
| 5 | マクラーレン | 1:27.228 | +1.041 | |
| 6 | レッドブル | 1:27.271 | +1.084 | |
| 7 | フェラーリ | 1:27.493 | +1.306 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:27.687 | +1.500 | |
| 9 | トロロッソ | 1:27.741 | +1.554 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:28.112 | +1.925 | |
| 11 | ザウバー | 1:28.114 | +1.927 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:28.148 | +1.961 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:28.150 | +1.963 | |
| 14 | トロロッソ | 1:28.300 | +2.113 | |
| 15 | 36 G.ヴァン・デル・ガルデ | ザウバー | 1:28.429 | +2.242 |
| 16 | レッドブル | 1:28.487 | +2.300 | |
| 17 | 34 D.ジュンカデラ | フォース・インディア | 1:29.192 | +3.005 |
| 18 | ロータス | 1:29.512 | +3.325 | |
| 19 | マルシャ | 1:30.017 | +3.830 | |
| 20 | マルシャ | 1:30.081 | +3.894 | |
| 21 | 30 C.ピック | ロータス | 1:30.125 | +3.938 |
| 22 | 45 R.メルヒ | ケータハム | 1:30.704 | +4.517 |
| 23 | ケータハム | 1:30.948 | +4.761 |
| 日程 | P1 - 2014/9/5(金)17:00-18:30 |
| 路面 | DRY |
| 変更 | 10 小林可夢偉 > 45 ロベルト・メルヒ |
| 変更 | 8 R.グロージャン > 30 シャルル・ピック |
| 変更 | 99 A.スーティル > 36 ギド・ヴァン・デル・ガルデ |
| 変更 | 11 S.ペレス > 34 ダニエル・ジュンカデラ |
| 交代 | セッション中に34 ダニエル・ジュンカデラ が 11 S.ペレスに交代したため23台が出走 |
| セッションレポート |
|---|
| F1イタリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|