| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1日本GP 2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:35.461 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:35.612 | +0.151 | |
| 3 | フェラーリ | 1:36.037 | +0.576 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:36.576 | +1.115 | |
| 5 | フェラーリ | 1:37.187 | +1.726 | |
| 6 | マクラーレン | 1:37.327 | +1.866 | |
| 7 | レッドブル | 1:37.466 | +2.005 | |
| 8 | マクラーレン | 1:37.649 | +2.188 | |
| 9 | レッドブル | 1:37.686 | +2.225 | |
| 10 | トロロッソ | 1:37.714 | +2.253 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:38.012 | +2.551 | |
| 12 | 38 M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1:38.157 | +2.696 |
| 13 | フォース・インディア | 1:38.324 | +2.863 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:38.582 | +3.121 | |
| 15 | ロータス | 1:38.851 | +3.390 | |
| 16 | ザウバー | 1:39.046 | +3.585 | |
| 17 | ロータス | 1:39.097 | +3.636 | |
| 18 | ザウバー | 1:39.318 | +3.857 | |
| 19 | ケータハム | 1:40.031 | +4.570 | |
| 20 | 45 R.メルヒ | ケータハム | 1:41.472 | +6.011 |
| 21 | マルシャ | 1:41.580 | +6.119 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.757 | +6.296 |
| サーキット | 鈴鹿サーキット / Suzuka Circuit |
| 日程 | 2014/10/3(金)10:00-11:30 |
| 路面 | DRY |
| 変更 | 25 ジャン-エリック・ベルニュ(トロロッソ)> 38 マックス・フェルスタッペン |
| 変更 | 10 小林可夢偉(ケータハム)> 45 ロベルト・メルヒ |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1日本GP関連ニュースリスト |
|---|
|
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1日本GP関連ニュースリスト