| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1日本GP 2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:35.078 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:35.318 | +0.240 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:36.279 | +1.201 | |
| 4 | マクラーレン | 1:36.409 | +1.331 | |
| 5 | レッドブル | 1:36.436 | +1.358 | |
| 6 | フェラーリ | 1:36.529 | +1.451 | |
| 7 | フェラーリ | 1:36.637 | +1.559 | |
| 8 | マクラーレン | 1:36.714 | +1.636 | |
| 9 | トロロッソ | 1:36.943 | +1.865 | |
| 10 | レッドブル | 1:37.186 | +2.108 | |
| 11 | トロロッソ | 1:37.219 | +2.141 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:37.504 | +2.426 | |
| 13 | ロータス | 1:37.563 | +2.485 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:37.700 | +2.622 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:37.786 | +2.708 | |
| 16 | ロータス | 1:37.798 | +2.720 | |
| 17 | ザウバー | 1:38.010 | +2.932 | |
| 18 | ザウバー | 1:38.365 | +3.287 | |
| 19 | ケータハム | 1:39.069 | +3.991 | |
| 20 | マルシャ | 1:39.306 | +4.228 | |
| 21 | マルシャ | 1:39.333 | +4.255 | |
| 22 | ケータハム | 1:42.760 | +7.682 |
| サーキット | 鈴鹿サーキット / Suzuka Circuit |
| 日程 | 2014/10/3(金)14:00-15:30 |
| 路面 | DRY |
| 関連写真 |
|---|
| F1日本GP関連ニュースリスト |
|---|
|
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1日本GP関連ニュースリスト