| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1日本GP 2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:33.228 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:34.210 | +0.982 | |
| 3 | フェラーリ | 1:34.439 | +1.211 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:34.564 | +1.336 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:35.061 | +1.833 | |
| 6 | レッドブル | 1:35.086 | +1.858 | |
| 7 | マクラーレン | 1:35.251 | +2.023 | |
| 8 | トロロッソ | 1:35.494 | +2.266 | |
| 9 | トロロッソ | 1:35.538 | +2.310 | |
| 10 | マクラーレン | 1:35.549 | +2.321 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:35.732 | +2.504 | |
| 12 | フェラーリ | 1:35.995 | +2.767 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:36.365 | +3.137 | |
| 14 | ザウバー | 1:36.407 | +3.179 | |
| 15 | レッドブル | 1:36.460 | +3.232 | |
| 16 | ロータス | 1:36.558 | +3.330 | |
| 17 | ロータス | 1:36.617 | +3.389 | |
| 18 | ザウバー | 1:36.626 | +3.398 | |
| 19 | ケータハム | 1:37.367 | +4.139 | |
| 20 | マルシャ | 1:37.883 | +4.655 | |
| 21 | マルシャ | 1:38.102 | +4.874 | |
| 22 | ケータハム | 1:38.784 | +5.556 |
| サーキット | 鈴鹿サーキット / Suzuka Circuit |
| 日程 | 2014/10/4(土)11:00-12:00 |
| 路面 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1日本GP関連ニュースリスト |
|---|
|
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1日本GP関連ニュースリスト