| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1日本GP 2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | 13 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | 13 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | 16 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | 16 | |
| 5 | フェラーリ | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | 16 | |
| 6 | レッドブル | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | 17 | |
| 7 | マクラーレン | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | 16 | |
| 8 | マクラーレン | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | 17 | |
| 9 | レッドブル | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | 17 | |
| 10 | フェラーリ | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | 16 | |
| 11 | トロロッソ | 1:35.155 | 1:34.984 | - | 14 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:35.517 | 1:35.104 | - | 13 | |
| 13 | トロロッソ | 1:35.210 | 1:35.092 | - | 13 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:35.000 | 1:35.099 | - | 13 | |
| 15 | ザウバー | 1:35.736 | 1:35.364 | - | 14 | |
| 16 | ザウバー | 1:35.308 | 1:35.681 | - | 14 | |
| 17 | ロータス | 1:35.917 | - | - | 9 | |
| 18 | ロータス | 1:35.984 | - | - | 10 | |
| 19 | ケータハム | 1:36.813 | - | - | 6 | |
| 20 | マルシャ | 1:36.943 | - | - | 8 | |
| 21 | ケータハム | 1:37.015 | - | - | 9 | |
| 22 | マルシャ | 1:37.481 | - | - | 8 |
| サーキット | 鈴鹿サーキット / Suzuka Circuit |
| 日程 | 2014/10/4(土)14:00-15:00 |
| 路面 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1日本GP関連ニュースリスト |
|---|
|