| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1シンガポールGP 2014 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:47.299 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:47.350 | +0.051 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:47.488 | +0.189 | |
| 4 | トロロッソ | 1:47.693 | +0.394 | |
| 5 | レッドブル | 1:47.711 | +0.412 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:47.738 | +0.439 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:47.909 | +0.610 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:48.205 | +0.906 | |
| 9 | フェラーリ | 1:48.226 | +0.927 | |
| 10 | ザウバー | 1:48.422 | +1.123 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:48.450 | +1.151 | |
| 12 | マクラーレン | 1:48.577 | +1.278 | |
| 13 | マクラーレン | 1:48.599 | +1.300 | |
| 14 | トロロッソ | 1:49.637 | +2.338 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:49.078 | +1.779 | |
| 16 | ザウバー | 1:49.115 | +1.816 | |
| 17 | ロータス | 1:49.485 | +2.186 | |
| 18 | ロータス | 1:50.149 | +2.850 | |
| 19 | マルシャ | 1:50.376 | +3.077 | |
| 20 | ケータハム | 1:50.939 | +3.640 | |
| 21 | マルシャ | 1:51.221 | +3.922 | |
| 22 | ケータハム | 1:51.598 | +4.299 |
| サーキット | マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット / Marina Bay Street Circuit |
| 日程 | 2014/9/20(土)19:00-20:00 |
| 路面 | DRY |
| 関連写真 |
|---|
|
| F1シンガポールGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1シンガポールGP関連ニュースリスト