| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1シンガポールGP 2014 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 | |
| 3 | レッドブル | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 | |
| 4 | レッドブル | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 | |
| 5 | フェラーリ | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 | |
| 7 | フェラーリ | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 | |
| 9 | マクラーレン | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 | |
| 10 | トロロッソ | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 | |
| 11 | マクラーレン | 1:47.161 | 1:46.943 | - | 12 | |
| 12 | トロロッソ | 1:47.407 | 1:46.989 | - | 14 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:47.370 | 1:47.308 | - | 13 | |
| 14 | ザウバー | 1:47.970 | 1:47.333 | - | 9 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:48.143 | 1:47.575 | - | 13 | |
| 16 | ロータス | 1:47.862 | 1:47.812 | - | 14 | |
| 17 | ザウバー | 1:48.324 | - | - | 6 | |
| 18 | ロータス | 1:49.063 | - | - | 8 | |
| 19 | マルシャ | 1:49.440 | - | - | 7 | |
| 20 | ケータハム | 1:50.405 | - | - | 8 | |
| 21 | マルシャ | 1:50.473 | - | - | 7 | |
| 22 | ケータハム | 1:52.287 | - | - | 5 |
| サーキット | マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット / Marina Bay Street Circuit |
| 日程 | 2014/9/20(土)22:00-23:00 |
| 路面 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
|
| 関連写真 |
|---|
|
| F1シンガポールGP関連ニュースリスト |
|---|
|