| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | ▼F1スペインGP フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:25.887 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:26.756 | +0.869 | |
| 3 | フェラーリ | 1:27.188 | +1.301 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:27.223 | +1.336 | |
| 5 | ロータス | 1:27.682 | +1.795 | |
| 6 | マクラーレン | 1:27.806 | +1.919 | |
| 7 | レッドブル | 1:27.808 | +1.921 | |
| 8 | マクラーレン | 1:28.006 | +2.119 | |
| 9 | ロータス | 1:28.076 | +2.189 | |
| 10 | レッドブル | 1:28.085 | +2.198 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:28.101 | +2.214 | |
| 12 | トロロッソ | 1:28.242 | +2.355 | |
| 13 | トロロッソ | 1:28.298 | +2.411 | |
| 14 | フェラーリ | 1:28.419 | +2.532 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:28.571 | +2.684 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:28.668 | +2.781 | |
| 17 | ザウバー | 1:28.715 | +2.828 | |
| 18 | ザウバー | 1:28.865 | +2.978 | |
| 19 | マルシャ | 1:30.169 | +4.282 | |
| 20 | マルシャ | 1:30.670 | +4.783 | |
| 21 | ケータハム | 1:30.712 | +4.825 | |
| 22 | ケータハム | 1:31.559 | +5.672 |
| F1スペインGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
マクラーレンF1、2027年型につながる改良に手応え ノリスが雨のサンパウロGPでポール獲得
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1スペインGP関連ニュースリスト