| F1 | ニュース | ▼テスト日程 | ルール | 日程・結果 | ドライバー | チーム | タイヤ | ポイント |
|---|
| 新車発表 | ヘレス (1/28-31) | ▼バーレーン1 (2/19-22) | バーレーン2 (2/27-3/2) |
|---|
| 1日目 2/19結果 | 2日目 2/20結果 | 3日目 2/21結果 | ▼4日目 2/22結果 |
|---|---|---|---|
| 写真 | 写真 | 写真 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W05 | 1:33.282 | - | - | 89 |
| 2 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-29 | 1:34.957 | +1.675 | +1.675 | 66 |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | フェラーリ | F14 T | 1:36.718 | +1.761 | +3.436 | 82 |
| 4 | F.ナスル | ウィリアムズ | メルセデス | FW36 | 1:37.569 | +0.851 | +4.287 | 87 |
| 5 | P.マルドナード | ロータス | ルノー | E22 | 1:38.707 | +1.138 | +5.425 | 59 |
| 6 | S.ペレス | フォース・インディア | メルセデス | VJM07 | 1:39.258 | +0.551 | +5.976 | 19 |
| 7 | D.リカルド | レッドブル | ルノー | RB10 | 1:39.837 | +0.579 | +6.555 | 15 |
| 8 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | ルノー | STR9 | 1:40.472 | +0.635 | +7.190 | 19 |
| 9 | 小林可夢偉 | ケータハム | ルノー | CT05 | 1:43.027 | +2.555 | +9.745 | 17 |
| 10 | M.エリクソン | ケータハム | ルノー | CT05 | 1:45.094 | +2.067 | +11.812 | 4 |
| 11 | A.スーティル | ザウバー | フェラーリ | C33 | - | - | - | 7 |
| 12 | J.ビアンキ | マルシャ | フェラーリ | MR03 | - | - | - | 5 |
| ※タイムなどはウィリアムズのリリースより。 | ||||||||
| 2014年F1テスト関連ニュース一覧 |
|---|
|
ロシアGP元主催者、F1の支払い要求に反論「開催されていない」
バスール代表「良い仕事をした」雨用タイヤに相次いだ批判もピレリを擁護/フェラーリF1
スズキ初の軽EV「e SKY」がRJCカーオブザイヤー受賞! 日産「キックス」、ホンダ「Super-ONE」届かず 輸入車部門はBYDの軽EV「RACCO」 特別賞は三菱「デリカD:5」
「F1史上最も競争の激しい時代」へ 両タイトル獲得のメルセデス代表、来季の王座争いに危機感/サンパウロGP
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
最新ニュースをもっと見る »
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
ホンダF1関連記事を見る »
2014年F1テスト 最新ニュースリスト