| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:07.948- | 17 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:08.165+0.217 | 15 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:08.465+0.517 | 23 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:08.490+0.542 | 17 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:08.733+0.785 | 12 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:08.788+0.840 | 12 |
| 7 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:09.146+1.198 | 14 |
| 8 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:09.257+1.309 | 16 |
| 9 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:09.402+1.454 | 22 |
| 10 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:09.448+1.500 | 21 |
| 11 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:09.461+1.513 | 19 |
| 12 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:09.588+1.640 | 18 |
| 13 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:09.808+1.860 | 23 |
| 14 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:09.864+1.916 | 17 |
| 15 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:09.885+1.937 | 14 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:09.985+2.037 | 18 |
| 17 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:10.001+2.053 | 17 |
| 18 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:10.020+2.072 | 15 |
| 19 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:10.116+2.168 | 18 |
| 20 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:10.289+2.341 | 16 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |