| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:26.722- | 15 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:26.815+0.093 | 14 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:27.364+0.642 | 17 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:27.851+1.129 | 8 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:28.012+1.290 | 22 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:28.018+1.296 | 15 |
| 7 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:28.146+1.424 | 18 |
| 8 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:28.418+1.696 | 16 |
| 9 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:28.554+1.832 | 18 |
| 10 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:28.814+2.092 | 17 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:28.917+2.195 | 14 |
| 12 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:29.066+2.344 | 15 |
| 13 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:29.070+2.348 | 17 |
| 14 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:29.094+2.372 | 12 |
| 15 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:29.133+2.411 | 15 |
| 16 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:29.829+3.107 | 13 |
| 17 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:29.984+3.262 | 17 |
| 18 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:30.004+3.282 | 17 |
| 19 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:30.050+3.328 | 4 |
| 20 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
タイムなし- | 3 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |