| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:11.599- | 14 |
| 2 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:11.648+0.049 | 22 |
| 3 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:11.650+0.051 | 21 |
| 4 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:11.706+0.107 | 23 |
| 5 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:12.153+0.554 | 29 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:12.255+0.656 | 27 |
| 7 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:12.903+1.304 | 16 |
| 8 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:12.946+1.347 | 21 |
| 9 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.014+1.415 | 16 |
| 10 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.034+1.435 | 21 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.064+1.465 | 18 |
| 12 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:13.076+1.477 | 24 |
| 13 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.225+1.626 | 19 |
| 14 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:13.331+1.732 | 22 |
| 15 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:13.334+1.735 | 19 |
| 16 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:13.452+1.853 | 19 |
| 17 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.488+1.889 | 21 |
| 18 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:13.818+2.219 | 18 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:13.925+2.326 | 20 |
| 20 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:13.968+2.369 | 17 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |