| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:17.613- | 30 |
| 2 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:17.692+0.079 | 23 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:17.701+0.088 | 29 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:17.948+0.335 | 23 |
| 5 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:18.036+0.423 | 28 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:18.470+0.857 | 20 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.975+1.362 | 17 |
| 8 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:19.025+1.412 | 14 |
| 9 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:19.128+1.515 | 31 |
| 10 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:19.187+1.574 | 29 |
| 11 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:19.352+1.739 | 30 |
| 12 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:19.690+2.077 | 24 |
| 13 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:19.841+2.228 | 31 |
| 14 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:20.012+2.399 | 33 |
| 15 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:20.065+2.452 | 29 |
| 16 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:20.151+2.538 | 28 |
| 17 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:20.159+2.546 | 27 |
| 18 | 36A.ジョビナッツィ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:20.293+2.680 | 31 |
| 19 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:20.307+2.694 | 28 |
| 20 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:20.697+3.084 | 12 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |