| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:16.834- | 45 |
| 2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:17.908+1.074 | 35 |
| 3 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:17.061+0.227 | 36 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:17.153+0.319 | 40 |
| 5 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:17.587+0.753 | 43 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:17.868+1.034 | 46 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.065+1.231 | 39 |
| 8 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:18.495+1.661 | 38 |
| 9 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:18.518+1.684 | 43 |
| 10 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:18.761+1.927 | 41 |
| 11 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:18.850+2.016 | 42 |
| 12 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:18.857+2.023 | 38 |
| 13 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.880+2.046 | 35 |
| 14 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:18.913+2.079 | 23 |
| 15 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:18.916+2.082 | 41 |
| 16 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:19.043+2.209 | 42 |
| 17 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:19.137+2.303 | 38 |
| 18 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:19.645+2.811 | 45 |
| 19 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:19.712+2.878 | 38 |
| 20 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:19.770+2.936 | 45 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |