| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:11.841- | 32 |
| 2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:12.035+0.194 | 40 |
| 3 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:12.413+0.572 | 41 |
| 4 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:12.536+0.695 | 33 |
| 5 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:12.543+0.702 | 35 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:12.642+0.801 | 37 |
| 7 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:13.047+1.206 | 29 |
| 8 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.077+1.236 | 39 |
| 9 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.115+1.274 | 41 |
| 10 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:13.200+1.359 | 33 |
| 11 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:13.222+1.381 | 46 |
| 12 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.370+1.529 | 38 |
| 13 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.382+1.541 | 46 |
| 14 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:13.410+1.569 | 32 |
| 15 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:13.547+1.706 | 43 |
| 16 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.572+1.731 | 40 |
| 17 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:13.575+1.734 | 44 |
| 18 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.763+1.922 | 36 |
| 19 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:14.011+2.170 | 33 |
| 20 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:14.173+2.332 | 45 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |