| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:33.067- | 13 |
| 2 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:33.321+0.254 | 16 |
| 3 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:33.667+0.600 | 14 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:33.688+0.621 | 11 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:33.937+0.870 | 11 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:34.394+1.327 | 14 |
| 7 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:34.628+1.561 | 15 |
| 8 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:34.809+1.742 | 16 |
| 9 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:34.820+1.753 | 15 |
| 10 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:34.916+1.849 | 14 |
| 11 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:34.988+1.921 | 13 |
| 12 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:35.125+2.058 | 21 |
| 13 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:35.185+2.118 | 18 |
| 14 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:35.213+2.146 | 12 |
| 15 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:35.370+2.303 | 16 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:36.033+2.966 | 22 |
| 17 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:36.071+3.004 | 16 |
| 18 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:36.274+3.207 | 20 |
| 19 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:36.597+3.530 | 14 |
| 20 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:36.992+3.925 | 21 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |