| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:38.054- | 19 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:38.416+0.362 | 16 |
| 3 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:38.558+0.504 | 14 |
| 4 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:38.603+0.549 | 17 |
| 5 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:39.186+1.132 | 14 |
| 6 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:39.265+1.211 | 10 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:39.747+1.693 | 14 |
| 8 | 31E.オコン レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:40.073+2.019 | 14 |
| 9 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:40.231+2.177 | 14 |
| 10 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:40.254+2.200 | 10 |
| 11 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:40.450+2.396 | 17 |
| 12 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:40.559+2.505 | 13 |
| 13 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:40.591+2.537 | 14 |
| 14 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:40.686+2.632 | 16 |
| 15 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:40.798+2.744 | 15 |
| 16 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:40.915+2.861 | 20 |
| 17 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:41.562+3.508 | 18 |
| 18 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:41.884+3.830 | 19 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:41.953+3.899 | 18 |
| 20 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:42.220+4.166 | 18 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |