2016年F1第9戦F1オーストリアGP決勝のセクター別最高スピード。
●【結果】F1オーストリアGP決勝の順位、タイム差、周回数、獲得ポイント
全セクターともルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)が最高スピードを記録した。
マクラーレン・ホンダは、セクター2でジェンソン・バトンが8番目、フェルナンド・アロンソが12番目を記録したが、セクター1とセクター3では下位に沈んだ。
■マクラーレン・ホンダが速かったセクター2計測ポイント(S2)は、直線が短い

■F1オーストリアGP決勝レース セクター別最高速度
■セクター1最高スピード
| P | ドライバー | KPH |
|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 329.4 |
| 2 | S. ペレス | 326.6 |
| 3 | N. ロズベルグ | 326.3 |
| 4 | N. ヒュルケンベルグ | 324.7 |
| 5 | S. ベッテル | 322.9 |
| 6 | F. マッサ | 322.3 |
| 7 | V. ボッタス | 322.2 |
| 8 | P. ウェーレイン | 321.3 |
| 9 | K. ライコネン | 319.9 |
| 10 | M. フェルスタッペン | 318.6 |
| 11 | R. ハリアント | 317.7 |
| 12 | K. マグヌッセン | 316.1 |
| 13 | J. パーマー | 314.3 |
| 14 | F. アロンソ | 314.2 |
| 15 | E. グティエレス | 313.8 |
| 16 | C. サインツ | 312.5 |
| 17 | D. リカルド | 311.8 |
| 18 | R. グロージャン | 311.7 |
| 19 | J. バトン | 311.6 |
| 20 | M. エリクソン | 309.1 |
| 21 | F. ナッセ | 307.7 |
| 22 | D. クビアト | 294.2 |
■セクター2最高スピード
| P | ドライバー | KPH |
|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 244.3 |
| 2 | N. ロズベルグ | 242.6 |
| 3 | D. リカルド | 238.2 |
| 4 | E. グティエレス | 237.3 |
| 5 | V. ボッタス | 236.9 |
| 6 | R. ハリアント | 236.8 |
| 7 | N. ヒュルケンベルグ | 236.4 |
| 8 | J. バトン | 236.0 |
| 9 | F. マッサ | 236.0 |
| 10 | J. パーマー | 235.7 |
| 11 | M. フェルスタッペン | 235.7 |
| 12 | F. アロンソ | 235.3 |
| 13 | S. ペレス | 235.0 |
| 14 | K. マグヌッセン | 234.6 |
| 15 | P. ウェーレイン | 234.4 |
| 16 | K. ライコネン | 233.2 |
| 17 | F. ナッセ | 232.2 |
| 18 | S. ベッテル | 231.7 |
| 19 | C. サインツ | 231.5 |
| 20 | M. エリクソン | 231.1 |
| 21 | R. グロージャン | 230.7 |
| 22 | D. クビアト | 222.2 |
■セクター3最高スピード
| P | ドライバー | KPH |
|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 293.3 |
| 2 | K. ライコネン | 292.1 |
| 3 | N. ロズベルグ | 291.7 |
| 4 | S. ペレス | 290.4 |
| 5 | P. ウェーレイン | 290.4 |
| 6 | F. マッサ | 289.0 |
| 7 | N. ヒュルケンベルグ | 288.3 |
| 8 | V. ボッタス | 288.0 |
| 9 | E. グティエレス | 287.9 |
| 10 | M. フェルスタッペン | 287.6 |
| 11 | D. リカルド | 287.5 |
| 12 | C. サインツ | 286.7 |
| 13 | M. エリクソン | 286.3 |
| 14 | J. パーマー | 285.8 |
| 15 | S. ベッテル | 285.7 |
| 16 | R. グロージャン | 285.6 |
| 17 | R. ハリアント | 285.3 |
| 18 | K. マグヌッセン | 284.7 |
| 19 | F. ナッセ | 283.9 |
| 20 | J. バトン | 283.6 |
| 21 | F. アロンソ | 283.4 |
| 22 | D. クビアト | 269.6 |