F1イギリスGP決勝セクタータイム。
●【決勝タイム結果】F1イギリスGP決勝レース、タイム差、周回数
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ)がセクター1で5番目タイム、セクター2とセクター3で2番目タイムを出した。速さはあったことは証明してみせたが、ポイントを持ち帰ることはできなかった。
F1イギリスGP決勝セクタータイム
■セクター1のタイム
| P | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | 30.489 |
| 2 | F.マッサ | 30.495 |
| 3 | D.リカルド | 30.514 |
| 4 | K.ライコネン | 30.618 |
| 5 | F.アロンソ | 30.629 |
| 6 | L.ハミルトン | 30.656 |
| 7 | M.フェルスタッペン | 30.656 |
| 8 | S.ベッテル | 30.750 |
| 9 | K.マグヌッセン | 30.764 |
| 10 | J.バトン | 30.844 |
| 11 | E.グティエレス | 30.850 |
| 12 | C.サインツ | 30.861 |
| 13 | D.クビアト | 30.917 |
| 14 | S.ペレス | 30.934 |
| 15 | V.ボッタス | 31.013 |
| 16 | N.ヒュルケンベルグ | 31.029 |
| 17 | F.ナッセ | 31.429 |
| 18 | J.パーマー | 31.859 |
| 19 | R.ハリアント | 32.087 |
| 20 | R.グロージャン | 33.416 |
| 21 | M.エリクソン | 38.313 |
| 22 | P.ウェーレイン | 53.259 |
■セクター2のタイム
| P | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | 38.771 |
| 2 | F.アロンソ | 38.892 |
| 3 | L.ハミルトン | 38.918 |
| 4 | D.リカルド | 39.128 |
| 5 | M.フェルスタッペン | 39.179 |
| 6 | F.マッサ | 39.231 |
| 7 | S.ベッテル | 39.456 |
| 8 | V.ボッタス | 39.584 |
| 9 | C.サインツ | 39.653 |
| 10 | N.ヒュルケンベルグ | 39.665 |
| 11 | D.クビアト | 39.783 |
| 12 | E.グティエレス | 39.815 |
| 13 | K.ライコネン | 39.818 |
| 14 | S.ペレス | 39.932 |
| 15 | J.バトン | 39.980 |
| 16 | K.マグヌッセン | 40.058 |
| 17 | F.ナッセ | 40.146 |
| 18 | J.パーマー | 40.454 |
| 19 | R.ハリアント | 41.453 |
| 20 | R.グロージャン | 44.523 |
| 21 | M.エリクソン | 48.985 |
| 22 | P.ウェーレイン | 51.426 |
■セクター3のタイム
| P | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 25.978 |
| 2 | F.アロンソ | 26.148 |
| 3 | N.ロズベルグ | 26.213 |
| 4 | F.マッサ | 26.248 |
| 5 | M.フェルスタッペン | 26.329 |
| 6 | D.リカルド | 26.338 |
| 7 | K.ライコネン | 26.413 |
| 8 | K.マグヌッセン | 26.509 |
| 9 | S.ベッテル | 26.544 |
| 10 | C.サインツ | 26.563 |
| 11 | D.クビアト | 26.627 |
| 12 | E.グティエレス | 26.688 |
| 13 | S.ペレス | 26.707 |
| 14 | V.ボッタス | 26.726 |
| 15 | N.ヒュルケンベルグ | 26.729 |
| 16 | J.バトン | 26.763 |
| 17 | F.ナッセ | 26.913 |
| 18 | J.パーマー | 27.036 |
| 19 | R.ハリアント | 27.840 |
| 20 | R.グロージャン | 29.210 |
| 21 | M.エリクソン | 32.073 |
| 22 | P.ウェーレイン | 32.413 |