F1ベルギーGP決勝レースのセクター最高スピード。
スピードトラップの計測ポイントでは苦戦していたフェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ)だが、セクター1では11.5km/h遅れの9番手、セクター2では4.9km/h遅れの6番手だったものの、セクター3では3.1km/hもの差をつけてトップスピードをマークした。
■【セクター最高スピード】F1ベルギーGP決勝レース
| P | ドライバー | KPH |
|---|---|---|
| 1 | ペレス | 358.2 |
| 2 | ベッテル | 356.4 |
| 3 | ライコネン | 355.9 |
| 4 | ボッタス | 353.9 |
| 5 | グティエレス | 351.1 |
| 6 | ハミルトン | 349.6 |
| 7 | マグヌッセン | 347.3 |
| 8 | フェルスタッペン | 347.3 |
| 9 | アロンソ | 346.7 |
| 10 | グロージャン | 345.3 |
| 11 | クビアト | 343.7 |
| 12 | マッサ | 342.4 |
| 13 | ナッセ | 338.5 |
| 14 | オコン | 336.2 |
| 15 | リカルド | 333.8 |
| 16 | パーマー | 333.5 |
| 17 | ヒュルケンベルグ | 333.3 |
| 18 | ウェーレイン | 330.2 |
| 19 | ロズベルグ | 330.1 |
| 20 | サインツ | 328.6 |
| 21 | バトン | 328.4 |
| 22 | エリクソン | 318.3 |
| P | ドライバー | KPH |
| 1 | ヒュルケンベルグ | 195.2 |
| 2 | ロズベルグ | 193.2 |
| 3 | ハミルトン | 193.0 |
| 4 | マッサ | 192.0 |
| 5 | ベッテル | 191.9 |
| 6 | アロンソ | 190.3 |
| 7 | クビアト | 189.9 |
| 8 | フェルスタッペン | 189.6 |
| 9 | リカルド | 189.0 |
| 10 | ボッタス | 188.6 |
| 11 | ライコネン | 188.3 |
| 12 | ペレス | 187.9 |
| 13 | パーマー | 187.1 |
| 14 | グティエレス | 186.1 |
| 15 | グロージャン | 185.1 |
| 16 | エリクソン | 185.0 |
| 17 | オコン | 184.9 |
| 18 | サインツ | 182.5 |
| 19 | ナッセ | 181.1 |
| 20 | マグヌッセン | 180.7 |
| 21 | バトン | 171.0 |
| P | ドライバー | KPH |
| 1 | アロンソ | 223.8 |
| 2 | ライコネン | 220.7 |
| 3 | ハミルトン | 220.2 |
| 4 | ベッテル | 219.8 |
| 5 | ペレス | 219.6 |
| 6 | フェルスタッペン | 219.5 |
| 7 | ヒュルケンベルグ | 219.2 |
| 8 | ロズベルグ | 218.7 |
| 9 | マッサ | 218.7 |
| 10 | リカルド | 218.4 |
| 11 | ボッタス | 218.0 |
| 12 | パーマー | 217.8 |
| 13 | クビアト | 217.6 |
| 14 | グロージャン | 216.9 |
| 15 | グティエレス | 216.5 |
| 16 | ナッセ | 215.5 |
| 17 | オコン | 213.8 |
| 18 | エリクソン | 213.7 |
| 19 | マグヌッセン | 213.2 |
| 20 | サインツ | 209.4 |
●【タイム結果】F1ベルギーGP 決勝の順位、タイム差、周回数、ピット回数
●【動画】フェラーリ対フェルスタッペンは今後も続くか/F1ベルギーGPレースハイライト映像