現地時間2025年4月19日(土)、第5戦F1サウジアラビアGP(ジェッダ市街地サーキット)の2日目、予選が行われている。
Q2トップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)だった。
レッドブル・レーシングとレーシングブルズの計4台はいずれもホンダ・レーシング(HRC)製のパワーユニットを搭載している。
レッドブル・レーシング・ホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは2番手、角田裕毅は4番手で、フェルスタッペンと角田裕毅は0.461秒差だった。両者はQ3へ進出した。
レーシングブルズ・ホンダRBPTは、リアム・ローソン12番手、アイザック・ハジャーは14番手で、いずれもQ2敗退を喫した。
■【速報結果】F1サウジアラビアGP:予選Q2
| 順位 | 車番 | ドライバー | タイム差 | 前車差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノリス | 1:27.481 | ||
| 2 | 1 | フェルスタッペン | +0.048 | +-87.433 | |
| 3 | 81 | ピアストリ | +0.064 | +0.016 | |
| 4 | 63 | ラッセル | +0.118 | +0.054 | |
| 5 | 12 | アントネッリ | +0.317 | +0.199 | |
| 6 | 16 | ルクレール | +0.385 | +0.068 | |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | +0.509 | +0.124 | |
| 8 | 55 | サインツ | +0.543 | +0.034 | |
| 9 | 10 | ガスリー | +0.544 | +0.001 | |
| 10 | 44 | ハミルトン | +0.621 | +0.077 | |
| Q2敗退 | |||||
| 11 | 23 | アルボン | +0.628 | +0.007 | |
| 12 | 30 | ローソン | +0.710 | +0.082 | |
| 13 | 14 | アロンソ | +0.822 | +0.112 | |
| 14 | 6 | ハジャー | +0.937 | +0.115 | |
| 15 | 87 | ベアマン | +1.167 | +0.230 | |
●【2025年F1第5戦サウジアラビアGP】全セッション開催日時・結果