現地時間2025年4月19日(土)、第5戦F1サウジアラビアGP(ジェッダ市街地サーキット)の2日目、予選が行われている。
Q1トップタイムはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)だった。
レッドブル・レーシングとレーシングブルズの計4台はいずれもホンダ・レーシング(HRC)製のパワーユニットを搭載している。
レッドブル・レーシング・ホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは1番手、角田裕毅は5番手で、フェルスタッペンと角田裕毅は0.448秒差だった。
レーシングブルズ・ホンダRBPTは、リアム・ローソンは14番手、アイザック・ハジャーは15番手だった。
いずれもQ2へ進出した。
■【速報結果】F1サウジアラビアGP:予選Q1
| 順位 | 車番 | ドライバー | タイム差 | 前車差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェルスタッペン | 1:27.778 | ||
| 2 | 4 | ノリス | +0.027 | +-87.751 | |
| 3 | 81 | ピアストリ | +0.123 | +0.096 | |
| 4 | 12 | アントネッリ | +0.350 | +0.227 | |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | +0.448 | +0.098 | |
| 6 | 23 | アルボン | +0.501 | +0.053 | |
| 7 | 63 | ラッセル | +0.504 | +0.003 | |
| 8 | 55 | サインツ | +0.576 | +0.072 | |
| 9 | 44 | ハミルトン | +0.594 | +0.018 | |
| 10 | 10 | ガスリー | +0.643 | +0.049 | |
| 11 | 87 | ベアマン | +0.758 | +0.115 | |
| 12 | 14 | アロンソ | +0.770 | +0.012 | |
| 13 | 16 | ルクレール | +0.774 | +0.004 | |
| 14 | 30 | ローソン | +0.783 | +0.009 | |
| 15 | 6 | ハジャー | +0.793 | +0.010 | |
| Q1敗退 | |||||
| 16 | 18 | ストロール | +0.867 | +0.074 | |
| 17 | 7 | ドゥーハン | +0.961 | +0.094 | |
| 18 | 27 | ヒュルケンベルグ | +1.004 | +0.043 | |
| 19 | 31 | オコン | +1.314 | +0.310 | |
| 20 | 5 | ボルトレート | +1.684 | +0.370 | |
●【2025年F1第5戦サウジアラビアGP】全セッション開催日時・結果