| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ロシアGP 2014 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | 18 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 18 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 23 | |
| 4 | マクラーレン | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 22 | |
| 5 | トロロッソ | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 27 | |
| 6 | マクラーレン | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 21 | |
| 7 | レッドブル | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 21 | |
| 8 | フェラーリ | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | 25 | |
| 9 | フェラーリ | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | 26 | |
| 10 | トロロッソ | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | 27 | |
| 11 | レッドブル | 1:40.382 | 1:40.052 | - | 13 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:40.273 | 1:40.058 | - | 16 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:40.723 | 1:40.163 | - | 13 | |
| 14 | ザウバー | 1:41.159 | 1:40.536 | - | 18 | |
| 15 | ザウバー | 1:40.766 | 1:40.984 | - | 18 | |
| 16 | ロータス | 1:42.648 | 1:41.397 | - | 9 | |
| 17 | ケータハム | 1:42.648 | - | - | 9 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:43.064 | - | - | 8 | |
| 19 | ケータハム | 1:43.166 | - | - | 9 | |
| 20 | ロータス | 1:43.205 | - | - | 5 | |
| 21 | マルシャ | 1:43.649 | - | - | 10 |
| サーキット | ソチ・オリンピック・パーク / Sochi Autodrom |
| 日程 | 2014/10/11(土)20:00-21:00 |
| 路面 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
|
| 関連写真 |
|---|
|
|
| F1ロシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|