F1オーストリアGP予選セクター別タイム。
2016年F1第9戦オーストリアGPが7月2日(土)、レッドブルリンク(全長4.326km)で2日目を迎え、現地時間14時(日本時間21時)から行われた予選でルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)がポールポジションを獲得した。
■セクター計測ポイントはS1、S2、チェッカーの3箇所

マクラーレン・ホンダは、予選5番手に飛び込んだジェンソン・バトンがセクター2で9番手タイムを刻んだが、その他は苦戦し、セクター1で16番手、セクター3で19番手だった。予選Q3では雨が降ったため、予選5位に入ったバトンのセクタータイムは下位に沈んでいることを付け加えておく。上位2台が降格ペナルティのため、決勝は3番手からスタートすることになる。
フェルナンド・アロンソはセクター1で18番手、セクター2で12番手だったが、セクター3では14番手で記録上はバトンを上回った。
■F1オーストリアGP予選セクター別タイム
| P | ■セクター1 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | N. ロズベルグ | 16.445 |
| 2 | L. ハミルトン | 16.515 |
| 3 | S. ベッテル | 16.574 |
| 4 | N. ヒュルケンベルグ | 16.616 |
| 5 | F. マッサ | 16.622 |
| 6 | S. ペレス | 16.639 |
| 7 | K. ライコネン | 16.653 |
| 8 | P. ウェーレイン | 16.677 |
| 9 | V. ボッタス | 16.679 |
| 10 | D. リカルド | 16.767 |
| 11 | M. フェルスタッペン | 16.770 |
| 12 | K. マグヌッセン | 16.825 |
| 13 | R. ハリアント | 16.825 |
| 14 | E. グティエレス | 16.834 |
| 15 | J. パーマー | 16.839 |
| 16 | J. バトン | 16.864 |
| 17 | D. クビアト | 16.876 |
| 18 | F. アロンソ | 16.884 |
| 19 | R. グロージャン | 16.903 |
| 20 | C. サインツ | 16.919 |
| 21 | F. ナッセ | 16.995 |
| 22 | M. エリクソン | 17.080 |
| P | ■セクター2 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 29.077 |
| 2 | N. ロズベルグ | 29.182 |
| 3 | S. ベッテル | 29.233 |
| 4 | K. ライコネン | 29.248 |
| 5 | D. リカルド | 29.337 |
| 6 | V. ボッタス | 29.345 |
| 7 | M. フェルスタッペン | 29.377 |
| 8 | F. マッサ | 29.378 |
| 9 | J. バトン | 29.446 |
| 10 | N. ヒュルケンベルグ | 29.552 |
| 11 | E. グティエレス | 29.610 |
| 12 | F. アロンソ | 29.635 |
| 13 | R. グロージャン | 29.761 |
| 14 | K. マグヌッセン | 29.773 |
| 15 | R. ハリアント | 29.792 |
| 16 | P. ウェーレイン | 29.792 |
| 17 | C. サインツ | 29.858 |
| 18 | S. ペレス | 29.879 |
| 19 | D. クビアト | 29.978 |
| 20 | J. パーマー | 29.978 |
| 21 | M. エリクソン | 30.057 |
| 22 | F. ナッセ | 30.148 |
| P | ■セクター3 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | N. ロズベルグ | 20.581 |
| 2 | S. ベッテル | 20.593 |
| 3 | L. ハミルトン | 20.632 |
| 4 | M. フェルスタッペン | 20.642 |
| 5 | D. リカルド | 20.706 |
| 6 | K. ライコネン | 20.712 |
| 7 | V. ボッタス | 20.833 |
| 8 | C. サインツ | 20.841 |
| 9 | N. ヒュルケンベルグ | 20.987 |
| 10 | R. グロージャン | 20.998 |
| 11 | F. マッサ | 21.021 |
| 12 | E. グティエレス | 21.052 |
| 13 | P. ウェーレイン | 21.066 |
| 14 | F. アロンソ | 21.107 |
| 15 | J. パーマー | 21.116 |
| 16 | S. ペレス | 21.139 |
| 17 | M. エリクソン | 21.170 |
| 18 | D. クビアト | 21.178 |
| 19 | J. バトン | 21.189 |
| 20 | F. ナッセ | 21.299 |
| 21 | K. マグヌッセン | 21.343 |
| 22 | R. ハリアント | 21.409 |
【関連】
●【予選タイム結果】F1第9戦オーストリアGP 予選のタイム差、周回数
●【予選速報】ハミルトンPP、マクラーレン・ホンダはバトンが殊勲の5番手/F1オーストリアGP
●【予選動画】ハミルトン、ポールポジションを獲得したオンボードカメラ映像
●【予選Q1動画】クビアト、黄色い縁石でクラッシュ
●【予選スピード計測】マクラーレン・ホンダはスピード不足/F1オーストリアGP予選
●【予選セクター別スピード】マクラーレン・ホンダはセクター2で健闘/F1オーストリアGP予選