| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:43.091- | 17 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:43.452+0.361 | 16 |
| 3 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:43.493+0.402 | 17 |
| 4 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:43.519+0.428 | 17 |
| 5 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:43.569+0.478 | 20 |
| 6 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:43.936+0.845 | 9 |
| 7 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:43.958+0.867 | 11 |
| 8 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:44.123+1.032 | 8 |
| 9 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:44.220+1.129 | 11 |
| 10 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:44.534+1.443 | 9 |
| 11 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:44.763+1.672 | 12 |
| 12 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:44.861+1.770 | 17 |
| 13 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:44.905+1.814 | 16 |
| 14 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:45.218+2.127 | 15 |
| 15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:45.261+2.170 | 12 |
| 16 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:45.432+2.341 | 15 |
| 17 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:45.456+2.365 | 11 |
| 18 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:45.505+2.414 | 13 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:45.910+2.819 | 17 |
| 20 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:46.186+3.095 | 11 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |