| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:12.198- | 39 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:12.328+0.130 | 42 |
| 3 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:12.603+0.405 | 17 |
| 4 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:12.777+0.579 | 39 |
| 5 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:12.985+0.787 | 24 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:13.061+0.863 | 40 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.620+1.422 | 34 |
| 8 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.747+1.549 | 40 |
| 9 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.754+1.556 | 40 |
| 10 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.866+1.668 | 30 |
| 11 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:13.884+1.686 | 39 |
| 12 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:13.889+1.691 | 42 |
| 13 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.956+1.758 | 39 |
| 14 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:13.967+1.769 | 37 |
| 15 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:14.108+1.910 | 41 |
| 16 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:14.167+1.969 | 14 |
| 17 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:14.433+2.235 | 9 |
| 18 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:14.486+2.288 | 39 |
| 19 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:14.703+2.505 | 40 |
| 20 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:14.782+2.584 | 35 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |