| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:20.509- | 18 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:20.590+0.081 | 14 |
| 3 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:20.682+0.173 | 16 |
| 4 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:21.112+0.603 | 18 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:21.388+0.879 | 15 |
| 6 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:22.011+1.502 | 15 |
| 7 | 31E.オコン レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:22.055+1.546 | 16 |
| 8 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:22.310+1.801 | 15 |
| 9 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:22.313+1.804 | 17 |
| 10 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:22.357+1.848 | 16 |
| 11 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:22.486+1.977 | 13 |
| 12 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:22.631+2.122 | 20 |
| 13 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:22.737+2.228 | 15 |
| 14 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:22.778+2.269 | 20 |
| 15 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:22.860+2.351 | 19 |
| 16 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:22.882+2.373 | 25 |
| 17 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:22.892+2.383 | 23 |
| 18 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:22.987+2.478 | 16 |
| 19 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:23.149+2.640 | 10 |
| 20 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:23.164+2.655 | 19 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |