| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 中国GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:36:26.929 | 56 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +20.6 | 56 | 3 | |
| 3 | マクラーレン | +26.0 | 56 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +27.9 | 56 | 3 | |
| 5 | レッドブル | +30.4 | 56 | 2 | |
| 6 | ロータス | +31.4 | 56 | 2 | |
| 7 | ウィリアムズ | +34.5 | 56 | 2 | |
| 8 | ウィリアムズ | +35.6 | 56 | 2 | |
| 9 | フェラーリ | +37.2 | 56 | 3 | |
| 10 | ザウバー | +38.7 | 56 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +41.0 | 56 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +42.2 | 56 | 2 | |
| 13 | フェラーリ | +42.7 | 56 | 2 | |
| 14 | ロータス | +50.5 | 56 | 2 | |
| 15 | フォース・インディア | +51.2 | 56 | 2 | |
| 16 | トロ・ロッソ | +51.7 | 56 | 3 | |
| 17 | トロ・ロッソ | +63.1 | 56 | 2 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 20 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 21 | HRT | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 22 | HRT | +2 Laps | 54 | 2 | |
| 23 | ケーターハム | +3 Laps | 53 | 4 | |
| Ret | メルセデスAMG | ホイール | 12 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |