| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 中国GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:36:26.929 | 56 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +20.6 | 56 | 3 | |
| 3 | マクラーレン | +26.0 | 56 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +27.9 | 56 | 3 | |
| 5 | レッドブル | +30.4 | 56 | 2 | |
| 6 | ロータス | +31.4 | 56 | 2 | |
| 7 | ウィリアムズ | +34.5 | 56 | 2 | |
| 8 | ウィリアムズ | +35.6 | 56 | 2 | |
| 9 | フェラーリ | +37.2 | 56 | 3 | |
| 10 | ザウバー | +38.7 | 56 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +41.0 | 56 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +42.2 | 56 | 2 | |
| 13 | フェラーリ | +42.7 | 56 | 2 | |
| 14 | ロータス | +50.5 | 56 | 2 | |
| 15 | フォース・インディア | +51.2 | 56 | 2 | |
| 16 | トロ・ロッソ | +51.7 | 56 | 3 | |
| 17 | トロ・ロッソ | +63.1 | 56 | 2 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 20 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 21 | HRT | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 22 | HRT | +2 Laps | 54 | 2 | |
| 23 | ケーターハム | +3 Laps | 53 | 4 | |
| Ret | メルセデスAMG | ホイール | 12 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
ミック「最終目標はドイツ開催」インディカー誘致を希望 F1ゆかりの2会場を候補に
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »