| フリー1 結果 | ▼F1 中国GP フリー走行2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:35.973 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:36.145 | +0.172 | |
| 3 | レッドブル | 1:36.160 | +0.187 | |
| 4 | レッドブル | 1:36.433 | +0.460 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:36.617 | +0.644 | |
| 6 | マクラーレン | 1:36.711 | +0.738 | |
| 7 | ザウバー | 1:36.956 | +0.983 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:36.966 | +0.993 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:37.191 | +1.218 | |
| 10 | フェラーリ | 1:37.316 | +1.343 | |
| 11 | ザウバー | 1:37.417 | +1.444 | |
| 12 | トロ・ロッソ | 1:37.616 | +1.643 | |
| 13 | ロータス | 1:37.836 | +1.863 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:37.930 | +1.957 | |
| 15 | ロータス | 1:37.972 | +1.999 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:38.176 | +2.203 | |
| 17 | フェラーリ | 1:38.293 | +2.320 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:38.783 | +2.810 | |
| 19 | ケーターハム | 1:38.990 | +3.017 | |
| 20 | ケーターハム | 1:39.346 | +3.373 | |
| 21 | マルシャ | 1:39.651 | +3.678 | |
| 22 | HRT | 1:40.343 | +4.370 | |
| 23 | マルシャ | 1:40.753 | +4.780 | |
| 24 | HRT | 1:41.125 | +5.152 |
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »