| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 モナコGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:15.873 | 1:15.062 | 1:14.301 | 22 | |
| 2 | レッドブル | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14.381 | 19 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:15.900 | 1:15.022 | 1:14.448 | 21 | |
| 4 | マクラーレン | 1:16.063 | 1:15.166 | 1:14.583 | 20 | |
| 5 | ロータス | 1:15.718 | 1:15.219 | 1:14.639 | 27 | |
| 6 | フェラーリ | 1:16.153 | 1:15.128 | 1:14.948 | 22 | |
| 7 | フェラーリ | 1:15.983 | 1:14.911 | 1:15.049 | 19 | |
| 8 | ロータス | 1:15.889 | 1:15.322 | 1:15.199 | 28 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:16.017 | 1:15.026 | 1:15.245 | 22 | |
| 10 | レッドブル | 1:15.757 | 1:15.234 | タイムなし | 24 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:15.418 | 1:15.421 | - | 17 | |
| 12 | ザウバー | 1:15.648 | 1:15.508 | - | 19 | |
| 13 | マクラーレン | 1:16.399 | 1:15.536 | - | 18 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:15.923 | 1:15.709 | - | 20 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:16.062 | 1:15.718 | - | 14 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:16.360 | 1:15.878 | - | 19 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:16.491 | 1:16.885 | - | 14 | |
| 18 | ケーターハム | 1:16.538 | - | - | 13 | |
| 19 | ケーターハム | 1:17.404 | - | - | 13 | |
| 20 | マルシャ | 1:17.947 | - | - | 11 | |
| 21 | HRT | 1:18.096 | - | - | 11 | |
| 22 | マルシャ | 1:18.476 | - | - | 12 | |
| 23 | HRT | 1:19.310 | - | - | 8 | |
| 24 | ザウバー | タイムなし | - | - | 2 |
| 第5戦スペインGP決勝で、B.セナ(ウィリアムズ)と接触した原因を作ったとして、M.シューマッハ(メルセデスAMG)はモナコGPで5グリッド降格ペナルティー。 |
| フリー走行3回目でS.ペレス(ザウバー)と接触した原因を作ったとして、P.マルドナード(ウィリアムズ)に10グリッド降格ペナルティー。さらに、ギアボックス交換で5グリッド降格。 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |