| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 モナコGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:46:06.557 | 78 | 1 | |
| 2 | メルセデスAMG | +0.6 | 78 | 1 | |
| 3 | フェラーリ | +0.9 | 78 | 1 | |
| 4 | レッドブル | +1.3 | 78 | 1 | |
| 5 | マクラーレン | +4.1 | 78 | 1 | |
| 6 | フェラーリ | +6.1 | 78 | 1 | |
| 7 | フォース・インディア | +41.5 | 78 | 1 | |
| 8 | フォース・インディア | +42.5 | 78 | 1 | |
| 9 | ロータス | +44.0 | 78 | 1 | |
| 10 | ウィリアムズ | +44.5 | 78 | 1 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 77 | 2 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 77 | 2 | |
| 13 | ケーターハム | +1 Lap | 77 | 2 | |
| 14 | マルシャ | +1 Lap | 77 | 2 | |
| 15 | HRT | +2 Laps | 75 | 2 | |
| 16 | マクラーレン | アクシデント・ダメージ | 70 | 1 | |
| Ret | トロ・ロッソ | ステアリング・ダメージ | 65 | 2 | |
| Ret | マルシャ | 電気系トラブル | 64 | 1 | |
| Ret | メルセデスAMG | 燃圧トラブル | 63 | 2 | |
| Ret | ケーターハム | 電気系トラブル | 55 | 2 | |
| Ret | ザウバー | アクシデント・ダメージ | 5 | 2 | |
| Ret | HRT | アクシデント・ダメージ | 0 | 1 | |
| Ret | ウィリアムズ | アクシデント | 0 | 0 | |
| Ret | ロータス | アクシデント | 0 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |