| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 カナダGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:32:29.586 | 70 | 2 | |
| 2 | ロータス | +2.5 | 70 | 1 | |
| 3 | ザウバー | +5.2 | 70 | 1 | |
| 4 | レッドブル | +7.2 | 70 | 2 | |
| 5 | フェラーリ | +13.4 | 70 | 1 | |
| 6 | メルセデスAMG | +13.8 | 70 | 2 | |
| 7 | レッドブル | +15.0 | 70 | 2 | |
| 8 | ロータス | +15.5 | 70 | 1 | |
| 9 | ザウバー | +24.4 | 70 | 1 | |
| 10 | フェラーリ | +25.2 | 70 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +37.6 | 70 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +46.2 | 70 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +47.0 | 70 | 1 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +64.4 | 70 | 2 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 16 | マクラーレン | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 19 | ケーターハム | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 20 | マルシャ | +3 Laps | 67 | 1 | |
| Ret | マルシャ | ブレーキ | 56 | 2 | |
| Ret | メルセデスAMG | リアウイング | 43 | 3 | |
| Ret | HRT | ブレーキ | 24 | 1 | |
| Ret | HRT | ブレーキ | 22 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |