| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 カナダGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:32:29.586 | 70 | 2 | |
| 2 | ロータス | +2.5 | 70 | 1 | |
| 3 | ザウバー | +5.2 | 70 | 1 | |
| 4 | レッドブル | +7.2 | 70 | 2 | |
| 5 | フェラーリ | +13.4 | 70 | 1 | |
| 6 | メルセデスAMG | +13.8 | 70 | 2 | |
| 7 | レッドブル | +15.0 | 70 | 2 | |
| 8 | ロータス | +15.5 | 70 | 1 | |
| 9 | ザウバー | +24.4 | 70 | 1 | |
| 10 | フェラーリ | +25.2 | 70 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +37.6 | 70 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +46.2 | 70 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +47.0 | 70 | 1 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +64.4 | 70 | 2 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 16 | マクラーレン | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 19 | ケーターハム | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 20 | マルシャ | +3 Laps | 67 | 1 | |
| Ret | マルシャ | ブレーキ | 56 | 2 | |
| Ret | メルセデスAMG | リアウイング | 43 | 3 | |
| Ret | HRT | ブレーキ | 24 | 1 | |
| Ret | HRT | ブレーキ | 22 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
カナダGP関連ニュースリスト