| ▼F1 カナダGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:15.564 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:15.682 | +0.118 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:15.782 | +0.218 | |
| 4 | フェラーリ | 1:15.842 | +0.278 | |
| 5 | レッドブル | 1:15.897 | +0.333 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:15.986 | +0.422 | |
| 7 | ザウバー | 1:16.000 | +0.436 | |
| 8 | ザウバー | 1:16.249 | +0.685 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:16.264 | +0.700 | |
| 10 | マクラーレン | 1:16.347 | +0.783 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:16.460 | +0.896 | |
| 12 | フェラーリ | 1:16.619 | +1.055 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:16.859 | +1.295 | |
| 14 | ロータス | 1:16.890 | +1.326 | |
| 15 | ロータス | 1:17.014 | +1.450 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:17.352 | +1.788 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:17.580 | +2.016 | |
| 18 | ケーターハム | 1:17.935 | +2.371 | |
| 19 | ケーターハム | 1:18.177 | +2.613 | |
| 20 | HRT | 1:18.182 | +2.618 | |
| 21 | ウィリアムズ | 1:18.762 | +3.198 | |
| 22 | HRT | 1:19.354 | +3.790 | |
| 23 | マルシャ | 1:20.004 | +4.440 | |
| 24 | マルシャ | 1:20.067 | +4.503 |
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
カナダGP関連ニュースリスト