| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 カナダGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 | 16 | |
| 2 | マクラーレン | 1:14.891 | 1:14.371 | 1:14.087 | 22 | |
| 3 | フェラーリ | 1:14.916 | 1:14.314 | 1:14.151 | 23 | |
| 4 | レッドブル | 1:14.956 | 1:14.479 | 1:14.346 | 19 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 | 25 | |
| 6 | フェラーリ | 1:15.194 | 1:14.641 | 1:14.465 | 24 | |
| 7 | ロータス | 1:15.163 | 1:14.627 | 1:14.645 | 28 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:15.019 | 1:16.639 | 1:14.705 | 22 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:14.892 | 1:14.480 | 1:14.812 | 18 | |
| 10 | マクラーレン | 1:14.799 | 1:14.680 | 1:15.182 | 24 | |
| 11 | ザウバー | 1:15.101 | 1:14.688 | - | 21 | |
| 12 | ロータス | 1:14.995 | 1:14.734 | - | 22 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:15.106 | 1:14.748 | - | 18 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:15.552 | 1:15.078 | - | 21 | |
| 15 | ザウバー | 1:15.326 | 1:15.156 | - | 21 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:14.995 | 1:15.170 | - | 20 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:14.979 | 1:15.231 | - | 21 | |
| 18 | ケーターハム | 1:16.263 | - | - | 12 | |
| 19 | ケーターハム | 1:16.482 | - | - | 10 | |
| 20 | トロ・ロッソ | 1:16.602 | - | - | 12 | |
| 21 | HRT | 1:17.492 | - | - | 8 | |
| 22 | マルシャ | 1:17.901 | - | - | 10 | |
| 23 | マルシャ | 1:18.255 | - | - | 9 | |
| 24 | HRT | 1:18.330 | - | - | 9 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |