| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| ▼F1 ハンガリーGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:22.723 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:22.982 | +0.259 | |
| 3 | ロータス | 1:23.010 | +0.287 | |
| 4 | フェラーリ | 1:23.099 | +0.376 | |
| 5 | ロータス | 1:23.111 | +0.388 | |
| 6 | マクラーレン | 1:23.370 | +0.647 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:23.390 | +0.667 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:23.531 | +0.808 | |
| 9 | マクラーレン | 1:23.591 | +0.868 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:23.911 | +1.188 | |
| 11 | ザウバー | 1:24.119 | +1.396 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:24.150 | +1.427 | |
| 13 | メルセデスAMG | 1:24.157 | +1.434 | |
| 14 | トロロッソ | 1:24.204 | +1.481 | |
| 15 | フェラーリ | 1:24.299 | +1.576 | |
| 16 | ザウバー | 1:24.314 | +1.591 | |
| 17 | トロロッソ | 1:24.383 | +1.660 | |
| 18 | フォース・インディア | 1:24.608 | +1.885 | |
| 19 | ケータハム | 1:25.827 | +3.104 | |
| 20 | ケータハム | 1:26.808 | +4.085 | |
| 21 | マルシャ | 1:27.617 | +4.894 | |
| 22 | マルシャ | 1:28.927 | +6.204 |
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
ハンガリーGP関連ニュースリスト