| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:27.487- | 24 |
| 2 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:27.854+0.367 | 27 |
| 3 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:27.998+0.511 | 22 |
| 4 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:28.144+0.657 | 30 |
| 5 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:28.218+0.731 | 24 |
| 6 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:28.325+0.838 | 24 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:29.352+1.865 | 12 |
| 8 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:29.812+2.325 | 23 |
| 9 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:29.815+2.328 | 24 |
| 10 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:29.878+2.391 | 25 |
| 11 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:29.942+2.455 | 25 |
| 12 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:30.004+2.517 | 31 |
| 13 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:30.027+2.540 | 27 |
| 14 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:30.065+2.578 | 20 |
| 15 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:30.322+2.835 | 19 |
| 16 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:30.358+2.871 | 22 |
| 17 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:30.416+2.929 | 25 |
| 18 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:30.701+3.214 | 18 |
| 19 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:30.749+3.262 | 31 |
| 20 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:31.017+3.530 | 22 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |