| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | フリー3結果 | 予選 結果 | ▼F1オーストリアGP レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:27:54.976 | 71 | 2 | |
| 2 | メルセデスAMG | +1.9 | 71 | 2 | |
| 3 | ウィリアムズ | +6.2 | 71 | 2 | |
| 4 | ウィリアムズ | +9.1 | 71 | 2 | |
| 5 | フェラーリ | +1.1 | 71 | 2 | |
| 6 | フォース・インディア | +9.9 | 71 | 2 | |
| 7 | マクラーレン | +3.4 | 71 | 2 | |
| 8 | レッドブル | +11.4 | 71 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +0.6 | 71 | 2 | |
| 10 | フェラーリ | +3.6 | 71 | 2 | |
| 11 | マクラーレン | +3.1 | 71 | 2 | |
| 12 | ロータス | 1L | 70 | 2 | |
| 13 | ザウバー | +26.3 | 70 | 2 | |
| 14 | ロータス | +34.7 | 70 | 2 | |
| 15 | マルシャ | 1L | 69 | 1 | |
| 16 | ケータハム | +31.9 | 69 | 1 | |
| 17 | マルシャ | +2.1 | 69 | 1 | |
| 18 | ケータハム | +7.4 | 69 | 2 | |
| 19 | ザウバー | +0.2 | 69 | 3 | |
| トロロッソ | 10L リタイア | 59 | 3 | ||
| レッドブル | 25L リタイア | 34 | 3 | ||
| トロロッソ | 10L | 24 | 1 |
| * | Race - 2014/6/22 21:00-23:00 |
| セッションレポート |
|---|
| F1オーストリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
マクラーレンF1、2027年型につながる改良に手応え ノリスが雨のサンパウロGPでポール獲得
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1オーストリアGP関連ニュースリスト