| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| F1イギリスGP2014 2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | ▼F1イギリスGP Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 2:26:52.0 | 52 | 2 | |
| 2 | ウィリアムズ | +30.1 | 52 | 1 | |
| 3 | レッドブル | +46.4 | 52 | 1 | |
| 4 | マクラーレン | +47.3 | 52 | 1 | |
| 5 | レッドブル | +53.8 | 52 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +59.9 | 52 | 1 | |
| 7 | マクラーレン | +62.5 | 52 | 1 | |
| 8 | フォース・インディア | +88.6 | 52 | 1 | |
| 9 | トロロッソ | +89.3 | 52 | 2 | |
| 10 | トロロッソ | 1L | 51 | 1 | |
| 11 | フォース・インディア | 1L | 51 | 1 | |
| 12 | ロータス | 1L | 51 | 1 | |
| 13 | ザウバー | 1L | 51 | 1 | |
| 14 | マルシャ | 1L | 51 | 1 | |
| 15 | ケータハム | 2L | 50 | 2 | |
| 16 | マルシャ | 2L | 50 | 3 | |
| 17 | ロータス | 3L | 49 | 1 | |
| Ret | メルセデスAMG | 24L | 28 | 1 | |
| Ret | ケータハム | 41L | 11 | 1 | |
| Ret | ザウバー | 43L | 9 | 0 | |
| Ret | ウィリアムズ | アクシデント | 0 | 0 | |
| Ret | フェラーリ | アクシデント | 0 | 0 |
| 天候 | DRY |
| * | Race - 2014/7/6(Sun)21:00 - 23:00(JST)。1周目の赤旗により22:05再スタート(記事へ) |
| * | グティエレス:予選14番手から15グリッド降格。前GPでピット安全義務違反(10)、ギアボックス変更(5) |
| * | チルトン:予選13番手から5グリッド降格。ギアボックス変更 |
| * | マルドナード:予選記録抹消。燃料搭載量の規定違反 |
| * | 小林可夢偉、エリクソン:Q1タイムの107%を満たせず。最後尾から出走を認可。 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| 【結果】F1イギリスGPレース結果 |
|---|
![]() |
【結果】F1イギリスGPレース結果 |
| F1ポイントランキング |
|---|
![]() |
F1ポイントランキング |
| F1イギリスGP関連ニュースリスト |
|---|
|
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »

【結果】F1イギリスGPレース結果