| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼F1カナダGPフリー1結果 | フリー2結果 | フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:17.238 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:17.254 | +0.016 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:17.384 | +0.146 | |
| 4 | レッドブル | 1:18.131 | +0.893 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:18.131 | +0.893 | |
| 6 | レッドブル | 1:18.435 | +1.197 | |
| 7 | マクラーレン | 1:18.446 | +1.208 | |
| 8 | マクラーレン | 1:18.514 | +1.276 | |
| 9 | フェラーリ | 1:18.578 | +1.340 | |
| 10 | トロロッソ | 1:18.643 | +1.405 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:18.733 | +1.495 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:18.959 | +1.721 | |
| 13 | ザウバー | 1:19.108 | +1.870 | |
| 14 | ロータス | 1:19.142 | +1.904 | |
| 15 | トロロッソ | 1:19.177 | +1.939 | |
| 16 | ロータス | 1:19.340 | +2.102 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:19.575 | +2.337 | |
| 18 | ザウバー | 1:19.804 | +2.566 | |
| 19 | マルシャ | 1:20.200 | +2.962 | |
| 20 | マルシャ | 1:20.844 | +3.606 | |
| 21 | ケータハム | 1:21.404 | +4.166 | |
| 22 | ケータハム | 1:21.757 | +4.519 |
| F1カナダGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1カナダGP関連ニュースリスト