| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | ▼F1カナダGP フリー2結果 | フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:16.118 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:16.293 | +0.175 | |
| 3 | レッドブル | 1:16.573 | +0.455 | |
| 4 | フェラーリ | 1:16.648 | +0.530 | |
| 5 | フェラーリ | 1:16.701 | +0.583 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:16.774 | +0.656 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:16.893 | +0.775 | |
| 8 | マクラーレン | 1:17.052 | +0.934 | |
| 9 | マクラーレン | 1:17.059 | +0.941 | |
| 10 | トロロッソ | 1:17.180 | +1.062 | |
| 11 | ロータス | 1:17.626 | +1.508 | |
| 12 | レッドブル | 1:17.644 | +1.526 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:17.712 | +1.594 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:17.819 | +1.701 | |
| 15 | ロータス | 1:17.868 | +1.750 | |
| 16 | ザウバー | 1:17.964 | +1.846 | |
| 17 | ザウバー | 1:18.340 | +2.222 | |
| 18 | マルシャ | 1:18.693 | +2.575 | |
| 19 | トロロッソ | 1:18.732 | +2.614 | |
| 20 | ケータハム | 1:20.244 | +4.126 | |
| 21 | ケータハム | 1:22.418 | +6.300 | |
| 22 | マルシャ | 1:32.127 | +16.009 |
| F1カナダGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1カナダGP関連ニュースリスト