| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ロシアGP 2014 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:39.630 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:40.494 | +0.864 | |
| 3 | フェラーリ | 1:40.504 | +0.874 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:40.542 | +0.912 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:40.573 | +0.943 | |
| 6 | マクラーレン | 1:40.718 | +1.088 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:40.731 | +1.101 | |
| 8 | トロロッソ | 1:41.108 | +1.478 | |
| 9 | レッドブル | 1:41.396 | +1.766 | |
| 10 | トロロッソ | 1:41.531 | +1.901 | |
| 11 | フェラーリ | 1:41.630 | +2.000 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:41.677 | +2.047 | |
| 13 | レッドブル | 1:42.061 | +2.431 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:42.090 | +2.460 | |
| 15 | ザウバー | 1:42.233 | +2.603 | |
| 16 | ロータス | 1:42.892 | +3.262 | |
| 17 | ロータス | 1:42.905 | +3.275 | |
| 18 | ザウバー | 1:43.055 | +3.425 | |
| 19 | ケータハム | 1:44.135 | +4.505 | |
| 20 | マルシャ | 1:44.530 | +4.900 | |
| 21 | ケータハム | 1:44.952 | +5.322 |
| サーキット | ソチ・オリンピックパーク / Sochi Autodrom |
| 日程 | 2014/10/10(金)19:00-20:30 |
| 路面 | DRY |
| note | マルシャはジュール・ビアンキの代役を出走させず。 |
| セッションレポート |
|---|
|
| 関連写真 |
|---|
|
|
| F1ロシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ロシアGP関連ニュースリスト