| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:44.242- | 26 |
| 2 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:44.277+0.035 | 24 |
| 3 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:45.075+0.833 | 26 |
| 4 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:45.200+0.958 | 24 |
| 5 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:45.237+0.995 | 29 |
| 6 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:45.559+1.317 | 11 |
| 7 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:46.465+2.223 | 25 |
| 8 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:46.480+2.238 | 28 |
| 9 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:46.492+2.250 | 18 |
| 10 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:46.513+2.271 | 18 |
| 11 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:46.590+2.348 | 26 |
| 12 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:46.747+2.505 | 32 |
| 13 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:46.749+2.507 | 11 |
| 14 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:46.856+2.614 | 23 |
| 15 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:46.861+2.619 | 10 |
| 16 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:46.875+2.633 | 21 |
| 17 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:47.073+2.831 | 21 |
| 18 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:47.434+3.192 | 18 |
| 19 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:47.967+3.725 | 21 |
| 20 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:48.741+4.499 | 11 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |