| 順位 | ドライバー チーム |
ポイント | 差 (前差) |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドレア キミ アントネッリ メルセデス | 365 | -p(-p) |
| 2 | ジョージ ラッセル メルセデス | 242 | 123p(123p) |
| 3 | ルイス ハミルトン フェラーリ | 241 | 124p(1p) |
| 4 | マックス フェルスタッペン レッドブル | 236 | 129p(5p) |
| 5 | シャルル ルクレール フェラーリ | 233 | 132p(3p) |
| 6 | ランド ノリス マクラーレン | 211 | 154p(22p) |
| 7 | オスカー ピアストリ マクラーレン | 144 | 221p(67p) |
| 8 | イザック ハジャー レッドブル | 105 | 260p(39p) |
| 9 | リアム ローソン レーシングブルズ | 77 | 288p(28p) |
| 10 | ピエール ガスリー アルピーヌ | 42 | 323p(35p) |
| 11 | アービッド リンドブラッド レーシングブルズ | 38 | 327p(4p) |
| 12 | フランコ コラピント アルピーヌ | 27 | 338p(11p) |
| 13 | オリバー ベアマン ハース | 23 | 342p(4p) |
| 14 | ニコ ヒュルケンベルグ アウディ | 13 | 352p(10p) |
| 15 | ガブリエル ボルトレト アウディ | 10 | 355p(3p) |
| 16 | エステバン オコン ハース | 7 | 358p(3p) |
| 17 | フェルナンド アロンソ アストンマーティン | 7 | 358p(0p) |
| 18 | カルロス サインツ ウィリアムズ | 7 | 358p(0p) |
| 19 | アレクサンダー アルボン ウィリアムズ | 5 | 360p(2p) |
| 20 | 角田裕毅 レーシングブルズ | 1 | 364p(4p) |
| 21 | ランス ストロール アストンマーティン | 0 | 365p(1p) |
| 22 | バルテリ ボッタス キャデラック | 0 | 365p(0p) |
| 23 | セルジオ ペレス キャデラック | 0 | 365p(0p) |
| 順位 | コンストラクター 所属ドライバー |
ポイント | 差 (前差) |
|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス ラッセル/アントネッリ | 607 | -(-) |
| 2 | フェラーリ ルクレール/ハミルトン | 474 | 133(133) |
| 3 | レッドブル フェルスタッペン/ハジャー | 355 | 252(119) |
| 4 | マクラーレン ノリス/ピアストリ | 355 | 252(0) |
| 5 | レーシングブルズ ローソン/リンドブラッド | 102 | 505(253) |
| 6 | アルピーヌ ガスリー/コラピント | 69 | 538(33) |
| 7 | ハース オコン/ベアマン | 30 | 577(39) |
| 8 | アウディ ヒュルケンベルグ/ボルトレート | 23 | 584(7) |
| 9 | ウィリアムズ アルボン/サインツ | 12 | 595(11) |
| 10 | アストンマーティン ストロール/アロンソ | 7 | 600(5) |
| 11 | キャデラック ペレス/ボッタス | 0 | 607(7) |
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
レッドブルF1のメキース代表、交代説が再燃するバスール代表を支持「素晴らしい仕事」
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ペレス、F1引退説を打ち消し、2029年まで契約延長 母国メキシコGPで通算300戦へ
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »