2018/2019ABBフォーミュラE選手権の第3戦がチリの首都サンティアゴで開催され、4番手からスタートしたサム・バードが優勝した。
2位はフォーミュラEデビュー2戦目で初表彰を獲得した元F1ドライバーのパスカル・ウェーレイン。3位にはアレクサンダー・シムズが入ったもののペナルティが科せられたため繰り上げでダニエル・アプトが表彰台を獲得した。
ニッサンに初のポールポジションをもたらしたセバスチャン・ブエミ(ニッサン・e.ダムス)は22周目にシケインで単独クラッシュによりリタイアを喫した。
■【結果】2018/2019ABBフォーミュラE選手権第3戦サンティアゴ
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|
| 1 | サム・バード | エンビジョン・ヴァージン | 47:02.511s |
| 2 | パスカル・ウェーレイン | マヒンドラ | 6.489s |
| 3 | ダニエル・アプト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 14.529s |
| 4 | エドアルド・モルタラ | ベンチュリ | 17.056s |
| 5 | ロビン・フラインス | エンビジョン・ヴァージン | 20.276s |
| 6 | ミッチ・エバンス | パナソニック・ジャガー | 23.755s |
| 7 | アレクサンダー・シムズ | BMW iアンドレッティ | 27.590s |
| 8 | オリバー・ターベイ | マヒンドラ | 45.059s |
| 9 | ホセ・マリア・ロペス | NIO | 45.376s |
| 10 | ジェローム・ダンブロシオ | ジェオックス・ドラゴン | 46.984s |
| 11 | ネルソン・ピケJr. | パナソニック・ジャガー | 48.635s |
| 12 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1:03.552s |
| 13 | アンドレ・ロッテラー | DSテチータ | 1:19.706s |
| 14 | ゲイリー・パフェット | HWAレースラボ | 1 Lap |
| DNF | オリバーローランド | ニッサンeダムス | |
| DNF | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | BMW iアンドレッティ | |
| DNF | ジャン-エリック・ベルニュ | DSテチータ | |
| DNF | セバスチャン・ブエミ | ニッサンeダムス | |
| DNF | ストフェル・バンドーン | HWAレースラボ | |
| DNF | マキシミリアン・ギュンター | ジェオックス・ドラゴン | |
| DNF | フェリペ・マッサ | ベンチュリ | |
| DNF | トム・ディルマン | NIO |
■サーキット周辺

■イギリスの歌手・女優のリタ・オラ

■元F1ドライバーも多く参戦する

■11月までマクラーレンでF1をドライブしていたストフェル・バンドーン

■元F1ドライバーのフェリペ・マッサ。37℃を超える酷暑だった

■ネルソン・ピケJr.も参戦している

■ポールポジションからスタートしたニッサンのブエミだったが・・・

■スタート直後。ニッサンのブエミがリード

■ニッサンのブエミがトップのまま1コーナーへ

■フェリペ・マッサはリタイアだった

■外観が大きく変わったフォーミュラEのリアウイング

■優勝のサム・バードがポーズを決める

■2位のパスカル・ウェーレインも嬉しそうにチームクルーと抱き合う

■優勝したサム・バード


|
|