| フリー1 結果 | ▼F1 オーストラリアGP フリー走行2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:29.183 | - | |
| 2 | フォース・インディア | 1:29.292 | +0.109 | |
| 3 | ザウバー | 1:30.199 | +1.016 | |
| 4 | フェラーリ | 1:30.341 | +1.158 | |
| 5 | ザウバー | 1:30.709 | +1.526 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:31.466 | +2.283 | |
| 7 | フェラーリ | 1:31.505 | +2.322 | |
| 8 | ケーターハム | 1:31.932 | +2.749 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:32.184 | +3.001 | |
| 10 | レッドブル | 1:32.194 | +3.011 | |
| 11 | レッドブル | 1:32.296 | +3.113 | |
| 12 | マルシャ | 1:32.632 | +3.449 | |
| 13 | ケーターハム | 1:32.767 | +3.584 | |
| 14 | ロータス | 1:32.822 | +3.639 | |
| 15 | マクラーレン | 1:33.039 | +3.856 | |
| 16 | マクラーレン | 1:33.252 | +4.069 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:34.108 | +4.925 | |
| 18 | ロータス | 1:34.275 | +5.092 | |
| 19 | ウィリアムズ | 1:34.312 | +5.129 | |
| 20 | トロ・ロッソ | 1:34.485 | +5.302 | |
| 21 | トロ・ロッソ | 1:34.604 | +5.421 | |
| 22 | マルシャ | 1:34.770 | +5.587 | |
| 23 | HRT | 1:42.627 | +13.444 | |
| 24 | HRT | タイムなし | - |
F1雨用タイヤにドライバーから批判相次ぐ、ピレリが2027年改良へ 温まりにくさの背景にアクティブエアロ
【F1】ウォルフ代表「行きたくないなら、行かなければいい」カタール開催に反対していたMotoGP選手に苦言
【F1】ミハエル・シューマッハの腕時計、5点で13億4,100万円で落札と報道
ハミルトン、F1レース後にガザ支援の現場へ「目を背けてはいけない」 搬入拒否の物資に車いす、子どものサッカーボールも
イモラ、アントネッリとの祝賀かなわず 「未来への力」にF1復帰へ活動継続
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »